   Halo   Propagation   a0       a1        a2        a3        a4        a5
   NFW    MIN           0.9175   0.6429    -0.3121   -0.0910   0.0406    -0.0039
   NFW    MED           1.7507   0.3892    -0.3101   -0.0070   0.0151    -0.0016
   NFW    MAX           2.4353   -0.1549   -0.1004   0.0144    -0.0007   -0.0000
   Moo    MIN           0.9179   0.6431    -0.3132   -0.0902   0.0404    -0.0038
   Moo    MED           1.7534   0.3933    -0.3095   -0.0077   0.0153    -0.0017
   Moo    MAX           2.4430   -0.1541   -0.1001   0.0144    -0.0009   0.0000
   Iso    MIN           0.9171   0.6434    -0.3134   -0.0903   0.0404    -0.0039
   Iso    MED           1.7450   0.3770    -0.3128   -0.0033   0.0142    -0.0016
   Iso    MAX           2.4095   -0.1580   -0.0988   0.0139    -0.0006   -0.0000
   Ein    MIN           0.9177   0.6436    -0.3130   -0.0904   0.0404    -0.0039
   Ein    MED           1.7554   0.3959    -0.3096   -0.0082   0.0154    -0.0017
   Ein    MAX           2.4466   -0.1543   -0.1007   0.0144    -0.0007   -0.0000
   EiB    MIN           0.9177   0.6436    -0.3130   -0.0904   0.0404    -0.0039
   EiB    MED           1.7600   0.4044    -0.3083   -0.0104   0.0160    -0.0017
   EiB    MAX           2.4612   -0.1530   -0.1012   0.0145    -0.0007   -0.0000
   Bur    MIN           0.9165   0.6419    -0.3141   -0.0898   0.0403    -0.0039
   Bur    MED           1.7352   0.3616    -0.3150   0.0006    0.0132    -0.0015
   Bur    MAX           2.3956   -0.1570   -0.0998   0.0144    -0.0007   0.0000

