   Halo   Propagation   a0       a1        a2        a3        a4        a5
   NFW    MIN           1.0097   0.4282    -0.3575   -0.0378   0.0297    -0.0033
   NFW    MED           1.7536   0.2154    -0.2937   0.0116    0.0098    -0.0013
   NFW    MAX           2.3010   -0.1861   -0.0833   0.0155    -0.0026   0.0003
   Moo    MIN           1.0097   0.4282    -0.3575   -0.0378   0.0297    -0.0033
   Moo    MED           1.7564   0.2193    -0.2931   0.0110    0.0099    -0.0013
   Moo    MAX           2.3085   -0.1848   -0.0830   0.0153    -0.0028   0.0003
   Iso    MIN           1.0097   0.4282    -0.3575   -0.0378   0.0297    -0.0033
   Iso    MED           1.7445   0.2035    -0.2936   0.0138    0.0091    -0.0012
   Iso    MAX           2.2758   -0.1893   -0.0818   0.0151    -0.0026   0.0002
   Ein    MIN           1.0097   0.4282    -0.3575   -0.0378   0.0297    -0.0033
   Ein    MED           1.7591   0.2216    -0.2935   0.0107    0.0100    -0.0013
   Ein    MAX           2.3119   -0.1852   -0.0835   0.0155    -0.0026   0.0002
   EiB    MIN           1.0097   0.4282    -0.3575   -0.0378   0.0297    -0.0033
   EiB    MED           1.7657   0.2297    -0.2936   0.0093    0.0104    -0.0013
   EiB    MAX           2.3260   -0.1837   -0.0840   0.0156    -0.0026   0.0002
   Bur    MIN           1.0097   0.4282    -0.3575   -0.0378   0.0297    -0.0033
   Bur    MED           1.7291   0.1891    -0.2922   0.0156    0.0085    -0.0011
   Bur    MAX           2.2631   -0.1893   -0.0826   0.0157    -0.0027   0.0003

