   Halo   Propagation   a0      a1      a2       a3      b1      b2      c1      c2
   NFW    MIN           0.487   0.558   -0.049   0.917   0.096   1.444   0.217   0.903
   NFW    MED           0.501   0.638   0.313    0.784   0.715   0.740   0.299   0.152
   NFW    MAX           0.501   0.579   0.458    0.863   1.070   1.057   0.355   0.202
   Moo    MIN           0.487   0.555   -0.050   0.922   0.097   1.444   0.217   0.908
   Moo    MED           0.501   0.687   0.276    0.728   0.721   0.747   0.291   0.151
   Moo    MAX           0.500   0.563   0.554    0.889   1.076   1.044   0.367   0.199
   Iso    MIN           0.487   0.558   -0.048   0.916   0.096   1.444   0.216   0.898
   Iso    MED           0.501   0.705   0.310    0.710   0.700   0.717   0.311   0.155
   Iso    MAX           0.504   0.609   0.270    0.817   1.050   1.111   0.334   0.212
   Ein    MIN           0.487   0.552   -0.050   0.927   0.097   1.444   0.217   0.907
   Ein    MED           0.501   0.677   0.277    0.739   0.725   0.748   0.287   0.150
   Ein    MAX           0.500   0.230   1.443    2.183   1.078   1.036   0.371   0.202
   EiB    MIN           0.487   0.414   -0.068   1.238   0.098   1.444   0.217   0.915
   EiB    MED           0.502   0.797   0.189    0.627   0.737   0.751   0.265   0.164
   EiB    MAX           0.498   0.258   1.614    1.954   1.087   1.022   0.389   0.196
   Bur    MIN           0.488   0.691   -0.037   0.739   0.094   1.444   0.215   0.885
   Bur    MED           0.501   0.721   0.283    0.695   0.679   0.712   0.318   0.156
   Bur    MAX           0.497   0.636   0.278    0.791   1.051   1.203   0.351   0.107

