   Halo   Propagation   a0       a1        a2        a3        a4        a5
   NFW    MIN           0.9251   0.6464    -0.3105   -0.0917   0.0406    -0.0039
   NFW    MED           1.8398   0.5345    -0.2930   -0.0439   0.0252    -0.0025
   NFW    MAX           2.6877   -0.1339   -0.1105   0.0170    -0.0010   0.0000
   Moo    MIN           0.9455   0.6282    -0.3175   -0.0807   0.0373    -0.0036
   Moo    MED           1.8714   0.5922    -0.2815   -0.0629   0.0304    -0.0029
   Moo    MAX           2.7960   -0.1231   -0.1164   0.0188    -0.0013   0.0000
   Iso    MIN           0.9191   0.6493    -0.3104   -0.0922   0.0407    -0.0039
   Iso    MED           1.7969   0.4441    -0.3128   -0.0159   0.0179    -0.0019
   Iso    MAX           2.5071   -0.1557   -0.0990   0.0135    -0.0005   -0.0000
   Ein    MIN           0.9104   0.6564    -0.3067   -0.0962   0.0418    -0.0040
   Ein    MED           1.8804   0.5813    -0.2960   -0.0502   0.0271    -0.0027
   Ein    MAX           2.7914   -0.1294   -0.1115   0.0165    -0.0008   -0.0000
   EiB    MIN           0.9104   0.6564    -0.3067   -0.0962   0.0418    -0.0040
   EiB    MED           1.9505   0.6984    -0.3038   -0.0689   0.0331    -0.0032
   EiB    MAX           3.0003   -0.1225   -0.1102   0.0138    -0.0000   -0.0001
   Bur    MIN           0.9175   0.6429    -0.3133   -0.0902   0.0404    -0.0039
   Bur    MED           1.7426   0.3736    -0.3127   -0.0027   0.0140    -0.0016
   Bur    MAX           2.3763   -0.1637   -0.0948   0.0123    -0.0003   -0.0000

