   Halo   Propagation   a0       a1        a2        a3        a4        a5
   NFW    MIN           1.0175   0.4312    -0.3546   -0.0390   0.0298    -0.0032
   NFW    MED           1.8728   0.3547    -0.2974   -0.0130   0.0175    -0.0020
   NFW    MAX           2.5460   -0.1613   -0.0925   0.0171    -0.0027   0.0003
   Moo    MIN           1.0175   0.4312    -0.3546   -0.0390   0.0298    -0.0032
   Moo    MED           1.9175   0.4110    -0.2968   -0.0260   0.0216    -0.0023
   Moo    MAX           2.6520   -0.1496   -0.0979   0.0186    -0.0030   0.0003
   Iso    MIN           1.0175   0.4312    -0.3546   -0.0390   0.0298    -0.0032
   Iso    MED           1.8111   0.2651    -0.3008   0.0058    0.0120    -0.0015
   Iso    MAX           2.3694   -0.1842   -0.0824   0.0146    -0.0024   0.0002
   Ein    MIN           1.0175   0.4312    -0.3546   -0.0390   0.0298    -0.0032
   Ein    MED           1.9215   0.3930    -0.2964   -0.0206   0.0197    -0.0021
   Ein    MAX           2.6484   -0.1558   -0.0931   0.0160    -0.0023   0.0002
   EiB    MIN           1.0175   0.4312    -0.3546   -0.0390   0.0298    -0.0032
   EiB    MED           2.0149   0.5045    -0.3185   -0.0317   0.0245    -0.0026
   EiB    MAX           2.8543   -0.1457   -0.0909   0.0111    -0.0007   0.0000
   Bur    MIN           1.0175   0.4312    -0.3546   -0.0390   0.0298    -0.0032
   Bur    MED           1.7412   0.2003    -0.2932   0.0141    0.0090    -0.0012
   Bur    MAX           2.2415   -0.1935   -0.0787   0.0137    -0.0022   0.0002

