   Halo   Propagation   a0      a1      a2       a3       b1      b2      c1       c2
   NFW    MIN           0.502   0.297   -0.828   -1.691   0.098   0.116   -0.342   0.169
   NFW    MED           0.505   0.510   0.579    0.984    0.876   0.699   0.137    0.082
   NFW    MAX           0.502   0.642   1.462    0.793    1.184   0.787   0.165    0.068
   Moo    MIN           0.502   0.299   -0.784   -1.678   0.099   0.119   -0.336   0.167
   Moo    MED           0.507   0.363   2.207    1.399    0.909   0.758   0.165    0.056
   Moo    MAX           0.505   0.737   2.096    0.691    1.223   0.802   0.138    0.061
   Iso    MIN           0.502   0.295   -0.847   -1.703   0.097   0.116   -0.344   0.169
   Iso    MED           0.573   0.594   0.301    0.684    0.760   1.412   0.164    1.731
   Iso    MAX           0.495   0.358   1.823    1.415    1.104   0.940   0.412    0.219
   Ein    MIN           0.502   0.306   -0.785   -1.641   0.100   0.119   -0.341   0.170
   Ein    MED           0.507   0.345   2.095    1.469    0.905   0.741   0.160    0.063
   Ein    MAX           0.505   0.793   1.859    0.644    1.218   0.796   0.146    0.066
   EiB    MIN           0.502   0.311   -0.705   -1.615   0.103   0.123   -0.329   0.167
   EiB    MED           0.508   0.596   3.209    0.862    0.947   0.761   0.175    0.046
   EiB    MAX           0.510   0.972   3.168    0.523    1.275   0.818   0.104    0.061
   Bur    MIN           0.490   0.727   -0.039   0.708    0.095   1.444   0.217    0.933
   Bur    MED           0.500   0.760   0.255    0.658    0.696   0.721   0.302    0.154
   Bur    MAX           0.503   0.630   0.238    0.789    1.021   1.115   0.350    0.222

